Vannstand
Skagerak Krafts kjernevirksomhet er vannkraft. Vår aktivitet med produksjon av vannkraft gir utslag på vannstanden i regulerte vann.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har klare retnignslinjer på hvor lavt og hvor høyt vannstanden kan være i et regulert vann/magasin. Man kaller det laveste regulerte vannstand (LRV) og høyeste regulerte vannstand (HRV). Skagerak Kraft skal alltid sørge for at vannstanden er innenfor LRV og HRV nivå i de vann og magasiner vi disponerer og påvirker.
Tabellen viser magasiner hvor Skagerak Kraft er med på å påvirke vannstanden.
Vassdrag | Regulert vann | Høyeste regulerte vannstand (HRV) | Laveste regulerte vannstand (LRV) |
---|---|---|---|
Arendalsvassdraget | Napevann | 512.13 | 487.13 |
Arendalsvassdraget | Gaus | 589.12 | 550.12 |
Begnavassdraget | Aurdalsfjord | 306.99 | 303.24 |
Begnavassdraget | Bløytjern | 749.05* | 746.05* |
Begnavassdraget | Tisleifjord | 820.71* | 809.21* |
Kragerøvassdraget | Toke | 60.35 | 55.75 |
Numedalsvassdraget | Sønstevann | 1060.00 | 1028.90 |
Numedalsvassdraget | Fønnebøfjorden | 459.90 | 459.00 |
Numedalsvassdraget | Hanavann | 653.00 | 644.00 |
Numedalsvassdraget | Hoppestad | 563.00 | 550.00 |
Otravassdraget | Botsvatn | 551.00 | 465.00 |
Otravassdraget | Vatnedalsdammen | 840.00 | 700.00 |
Otravassdraget | Urevatn | 1175.00 | 1141.00 |
Siljansvassdraget | Mykle | 423.53 | 413.53 |
Siljanvassdraget | Gorningen | 74,90 | 65,00 |
Sira-kvina vassdraget | Roskreppfjorden | 929.00 | 890.00 |
Sira-kvina vassdraget | Svartevatn | 899.00 | 780.00 |
Sira-kvina vassdraget | Gravann | 660.00 | 625.00 |
Skiensvassdraget | Breivatn | 749.00 | 723.00 |
Skiensvassdraget | Kovatn | 875.00 | 859.00 |
Skiensvassdraget | Skjessvatn | 805.50 | 791.00 |
Skiensvassdraget | Vindsjåen | 971,00 | 956,00 |
Skiensvassdraget | Bonsvatn | 754.00 | 740,00 |
Ulla-førre vassdraget | Blåsjø | 1055.00 | 930.00 |
*Høyder oppgitt i NN2000.