FoU prosjekter - Produksjonsutstyr
Oversikt over FoU prosjekter i Skagerak Kraft i fokusområde Produksjonsutstyr:
| Ansvarlig: | HydroCen |
|---|---|
| Formål med prosjektet: | Forbedre måleteknikken for måling av prototyp virkningsgrad i Peltonturbiner. Optimalisere drift av kraftverket og kjøre med større fleksibilitet. |
| Oppstartsdato: | 01.01.2021 |
| Sluttdato: | 24.08.2024 |
| Kontaktperson: | Harald-Knut Kvandal |
| Partnere: | NTNU |
| Ansvarlig: | Universitetet i Sør-Øst Norge |
|---|---|
| Formål med prosjektet: | Økt kompetanse på generatoren. Modellene ønske å bli brukt til blant annet prediktivt vedlikehold. Nytt marked for reaktiv effekt. Tilgang på Human Kapital. Reduksjon i nett-tap. |
| Oppstartsdato: | 01.10.2021 |
| Sluttdato: | 30.09.2025 |
| Jane Berit Solvi | |
| Ekstern støtteordning: | KSP (Norges forskningsråd) |
| Partnere: | Statkraft, USN, Lede, Statnett, NVE, Hymatek, Helgeland Kraft, NTNU |
| Ansvarlig: | HydroCen |
|---|---|
| Formål med prosjektet: | Utvikle digital tvilling for vannvei og aggregat. |
| Oppstartsdato: | 01.01.2021 |
| Sluttdato: | 31.12.2021 |
| Kontaktperson: | Ingunn Granstrøm |
| Partnere: | SINTEF Energi, NTNU |